
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TM0 - 044 | 5441 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM0 - 043 | 5649 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM0 - 042 | 3477 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM0 - 041 | 6499 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM0 - 040 | 3417 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM0 - 039 | 2731 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM0 - 038 | 3675 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TM0 - 037 | 6807 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM0 - 036 | 1795 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM0 - 035 | 4029 |
