
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 138 | 7391 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 137 | 8670 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 136 | 2135 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 135 | 6396 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 134 | 0121 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 133 | 8039 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 132 | 2746 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 131 | 7082 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 130 | 1778 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 129 | 3104 |
